Im Jahr 2008 wurden wieder einige interessante Spiele auf den Markt geworfen. Wired kürte zum Jahresende die besten 10 Spiele des Jahres. Zum Vergleich die Verkaufscharts von Amazon zum aktuellen Zeitpunkt des Weihnachtsgeschäftes.
| Rang | Wired Top 10 2008 | Amazon Verkaufscharts |
|---|---|---|
| # 1 | LittleBigPlanet | Grand Theft Auto IV |
| # 2 | Braid | World of WarCraft + Addons |
| # 3 | Professor Layton and the Curious Village | Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3 |
| # 4 | Fallout 3 | Die Sims 3 Collector’s Edition |
| # 5 | Grand Theft Auto IV | Call of Duty: World at War |
| # 6 | Boom Blox | Fussball Manager 09 |
| # 7 | Persona 4 | Geheimakte Tunguska |
| # 8 | Super Smash Bros. Brawl | Warhammer 40,000 – Dawn of War II |
| # 9 | Left 4 Dead | Far Cry 2 |
| # 10 | No More Heroes | PES 2009 – Pro Evolution Soccer |

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.